日置電機 3280-10F AC クランプメータ 平均値整流 [59868935]
商品詳細
<特長>
● フレキシブルカレントセンサ(オプション)で、込み入った場所での測定も容易に
● 使用温度範囲の拡大により、使用環境が広がる
● ポケットに入る薄さ
● コンクリート上1m落下に耐える落下衝撃への強さ
● フレキシブルカレントセンサ(オプション)で、込み入った場所での測定も容易に
● 使用温度範囲の拡大により、使用環境が広がる
● ポケットに入る薄さ
● コンクリート上1m落下に耐える落下衝撃への強さ
交流電流レンジ | 41.99?1000 A 3レンジ (平均値整流) 基本確度 50 - 60 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
直流電圧レンジ | 419.9 m?600 V 5レンジ 基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt. |
交流電圧レンジ | 4.199?600 V 4レンジ (45?500 Hz 平均値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.8% rdg. ±7 dgt. |
クレストファクタ | ー |
抵抗レンジ | 419.9 Ω?41.99 MΩ 6 レンジ 基本確度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
その他機能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音 データホールド オートパワーセーブ ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える |
表示 | LCD max. 4199 dgt. 表示更新レート 400ms |
防塵防水性 | IP40 |
電源 | コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1 連続使用時間: 120 h |
測定可能導体径 | φ 33 mm 以下 |
寸法・質量 | 57W × 175H × 16D mm 100 g |
付属品 | 携帯用ケース9398 ×1 テストリードL9208 ×1 コイン型リチウム電池CR2032 ×1 取扱説明書 ×1 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。